| 包装 | 桶 |
|---|---|
| 产品性能 | 润滑 |
| 存储条件 | 常温 |
| 级别粘度 | 10.0 |
| 凝点 | -28℃ |
| 倾点 | -24℃ |
| 闪点 | 226℃ |
| 粘度指数 | 10.0 |
| 主要用途 | 机油 |
| CAS | 58-86-6 |
| 品牌 | Castrol/嘉实多 |
| 嘉实多润滑油系列 > 液压油 > Castrol Hyspin AWS液压油-Castrol 润滑油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站内搜索 |
廊坊嘉实多润滑油 嘉实多液压油 Hyspin AWS 嘉实多水溶性切削液 嘉实多冷冻机油
详细信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||